RVS klemschalen
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Artikelnummer | Ø Inw mm | Min. Klembereik mm | Max. Klembereik mm | Gewicht kg | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8630025006 | 25 | 36 | 39 | 0,35 | |
| 8630032006 | 32 | 43 | 46 | 0,38 | |
| 8630038006 | 38 | 50 | 53 | 0,45 | |
| 8630050005 | 50 | 59 | 62 | 0,64 | |
| 8630050008 | 50 | 63 | 67 | 0,69 | |
| 8630063008 | 63 | 78 | 82 | 1,12 | |
| 8630075006 | 75 | 86 | 89 | 1,16 | |
| 8630075008 | 75 | 88 | 93 | 1,21 | |
| 8630100006 | 100 | 111 | 115 | 2,82 | |
| 8630100008 | 100 | 114 | 119 | 2,96 |
Omschrijving
2-delige klemschalen voor montage van koppelingen met gladde- of combi slangpilaren voorzien van borgrand
Productinformatie
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Norm | EN 14420-3 | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| WD bij 20 °C (Bar) | 25 | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal | RVS (1.4408) | ||
| Extra info | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Toebehoren | inclusief RVS inbus bouten en moeren | ||
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Gerelateerde producten









